Сотовая решетка РСН и РСР
Сотовая решетка РСН и РСР
Сотовая решетка РСН и РСР – часть системы вентиляции и кондиционирования, целью которой выступает очищение воздуха в самых различных помещениях.
К-коэффициент «живого сечения» - отношение площади проемов для прохождения воздуха в решетке к общей площади проема - равен 0,83.
Алюминиевая с окрашиванием в белый цвет (RAL 9016).
РСН – объемная , обладает формой прямоугольника, в которой расположены «соты» в виде квадратов.
РСР – более усовершенствованный вариант, который в комплекте содержит регулятор для расхода воздуха.
Комплектация: дополнительная комплектация (при необходимости) включает в себя монтажную раму.
Устанавливаются практически на любые поверхности (стена, потолок, воздуховоды). Для надежности, в особенности при монтаже на потолке, основной рекомендацией является укрепление самонарезающими винтами. Благодаря пружинным фиксаторам, монтаж не займет длительного времени и больших усилий.
Данные для подбора
Данные для подбора
Размеры* А х В, мм | Fo , м2 | LWA = 25дБ (А) | LWA = 35дБ (А) | LWA = 45дБ (А) | ||||||
Lo , м3/ч | ?Рп, Па | Vo , м/с | Lo , м3/ч | ?Рп, Па | Vo , м/с | Lo , м3/ч | ?Рп, Па | Vo , м/с | ||
200 x 100 | 0,018 | 180 | 4 | 2,8 | 250 | 8 | 3,9 | 380 | 19 | 5,9 |
300 x 100 | 0,027 | 260 | 11 | 2,7 | 350 | 7 | 3,6 | 520 | 15 | 5,3 |
400 x 100 | 0,036 | 350 | 11 | 2,7 | 460 | 7 | 3,5 | 700 | 16 | 5,4 |
500 x 100 | 0,045 | 420 | 11 | 2,6 | 580 | 7 | 3,6 | 800 | 13 | 4,9 |
600 x 100 | 0,054 | 450 | 8 | 2,3 | 680 | 7 | 3,5 | 900 | 11 | 4,6 |
150 x 150 | 0,020 | 200 | 12 | 2,8 | 280 | 8 | 3,9 | 400 | 17 | 5,6 |
300 x 150 | 0,041 | 380 | 11 | 2,6 | 550 | 7 | 3,7 | 850 | 18 | 5,8 |
400 x 150 | 0,055 | 500 | 10 | 2,5 | 750 | 8 | 3,8 | 1000 | 14 | 5,1 |
500 x 150 | 0,070 | 600 | 9 | 2,4 | 900 | 7 | 3,6 | 1400 | 17 | 5,6 |
600 x 150 | 0,084 | 700 | 8 | 2,3 | 1000 | 6 | 3,3 | 1500 | 14 | 5,0 |
700 x 150 | 0,098 | 800 | 8 | 2,3 | 1200 | 6 | 3,4 | 1800 | 14 | 5,1 |
800 x 150 | 0,112 | 1000 | 10 | 2,5 | 1500 | 7 | 3,7 | 1900 | 12 | 4,7 |
200 x 200 | 0,036 | 350 | 11 | 2,7 | 460 | 7 | 3,5 | 700 | 16 | 5,4 |
300 x 200 | 0,055 | 500 | 10 | 2,5 | 750 | 8 | 3,8 | 1000 | 14 | 5,1 |
400 x 200 | 0,074 | 650 | 9 | 2,4 | 900 | 6 | 3,4 | 1400 | 15 | 5,3 |
500 x 200 | 0,093 | 800 | 9 | 2,4 | 1200 | 7 | 3,6 | 1700 | 14 | 5,1 |
600 x 200 | 0,112 | 980 | 9 | 2,4 | 1500 | 7 | 3,7 | 2000 | 14 | 5,0 |
700 x 200 | 0,131 | 1050 | 8 | 2,2 | 1600 | 6 | 3,4 | 2200 | 12 | 4,7 |
800 x 200 | 0,150 | 1250 | 8 | 2,3 | 1800 | 6 | 3,3 | 2600 | 12 | 4,8 |
1000 x 200 | 0,188 | 1500 | 8 | 2,2 | 2000 | 5 | 3,0 | 3000 | 10 | 4,4 |
300 x 300 | 0,084 | 650 | 7 | 2,1 | 1000 | 6 | 3,3 | 1500 | 14 | 5,0 |
400 x 300 | 0,113 | 1000 | 10 | 2,5 | 1400 | 6 | 3,4 | 1880 | 11 | 4,6 |
500 x 300 | 0,142 | 1250 | 9 | 2,4 | 1800 | 7 | 3,5 | 2500 | 13 | 4,9 |
600 x 300 | 0,171 | 1400 | 8 | 2,3 | 2000 | 6 | 3,2 | 2800 | 11 | 4,5 |
700 x 300 | 0,200 | 1600 | 8 | 2,2 | 2200 | 5 |
Выполняем монтаж вентиляционных систем! Доставляем в любой регион России
*Все цены, указанные на сайте uraltraiding.ru и его поддоменах приведены как справочная информация и не являются публичной офертой, определяемой положениями статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации и могут быть изменены в любое время без предупреждения. Для получения подробной информации о стоимости, сроках и условиях поставки просьба обращаться по указанным телефонам.