Насос спиральный KSB Sewatec
Высокопроизводительный насос для работы напорной канализации. Все рабочие детали изготовлены из высокостойких материалов. Корпус насоса для канализации спиральный, с одноконтурным нагнетателем, однопоточный. Разъём корпуса для ремонта - поперечный. Высокопроизводительное рабочее колесо насоса со спиральным корпусом KSB Sewate cможет быть переукомплектовано менее производительным колесом, но имеющим функцию одновременного измельчения твёрдых включений канализационных стоков. Установка насоса стационарно вертикально, или стационарно горизонтально. Сцепка с напорной магистралью через стандартный фланец.
Характеристика насоса со спиральным корпусом KSB Sewatec
Подшипник | подшипник качения |
Разделение | поперечный ( радиальный) |
Частота двигателя привода | 50 Гц / 60 Гц |
Привод | электродвигатель |
Напряжение двигателя привода | низкое напряжение, высокое напряжение |
Число входов рабочего колеса | однопоточное |
Материал рабочего колеса (по стандарту E | 1. 4517;JL 1040;JN 3029 |
Установка | опорная плита |
Муфта | контрпривод/ ременный привод; непосредственно; карданный вал; ременный привод |
Смазка | консистентная смазка |
Допустимая температура жидкости | 70 °C |
Положение патрубка | торцовое всасывание |
Номинальное давление (с напорной с | PN16 |
Процесное исполнение | да |
Установка агрегата | " сухая" |
Материал вала (по стандарту EN) | 1. 4021;1.4462 |
Характеристики на всасывании | несамовсасывающий |
Корпус | спиральный |
Тип колеса | одноканальное; свободновихревое; закрытый; радиальное; многоканальное; открытый |
Присоединение | фланец |
Материал корпуса (по стандарту EN) | JL 1040 |
eClass | 36410101; 36410103 |
Свободный проход | 280 ММ |
Напор | 2 - 93, 00 М |
Положение установки | горизонтальный или вертикальный |
Уплотнение вала | торцовое уплотнение; сальниковая набивка |
Основные области применения | Промышленность и технологические процессы; сточные воды |
Материал | серый чугун |
Макс. рабочее давление с напорной сторон | 10 БАР |
Макс. приводная мощность | 710 kW |
Тип установки | стационарный |
Макс. подача | 10 - 10. 000 М3Ч |
Частота вращения | 2. 900 1/М |
Выполняем монтаж вентиляционных систем! Доставляем в любой регион России


*Все цены, указанные на сайте uraltraiding.ru и его поддоменах приведены как справочная информация и не являются публичной офертой, определяемой положениями статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации и могут быть изменены в любое время без предупреждения. Для получения подробной информации о стоимости, сроках и условиях поставки просьба обращаться по указанным телефонам.